Que tal um telefone que combina durabilidade com estilo? Conheça o moto g75 5G. Com material superior, durabilidade10 de nível militar, proteção IP68 contra água e vidro Corning® Gorilla® Glass 5, ele foi feito para a correria do dia a dia. Capture fotos nítidas sem que a imagem fique tremida usando a câmera Sony – LYTIA™ 600 e faça vídeos com qualidade 4K. O entretenimento fica melhor ainda com o superbrilho da tela Full HD+ de 6,8” e o som Dolby Atmos®. Encare todas as aventuras do dia a dia com estilo com o moto g75 5G.
O que você precisa saber sobre este produto
- Memória RAM: 8 GB
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Compatível com redes 5G.
- Tela IPS de 6.
8". - Tem 2 câmeras traseiras de 50 MP OIS + 8 MP.
- Câmeras frontais de 16Mpx.
- Processador Snapdragon 6 Gen 3 Octa-Core de 2.
4GHz com 8GB de RAM. - Bateria de 5mAh.
- Memória interna de 256GB.
- Resistente à água.
- Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.
- Resistente a poeira e as quedas.
- Cartão eSIM incluído.
Características do produto
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Motorola |
|---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | Moto G75 5G |
Cor | Preto |
Modelo detalhado | Motorola Moto G75 5G |
Memória
Memória interna | 256 GB |
|---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelo do processador | Snapdragon 6 Gen 3 |
|---|---|
Velocidade do processador | 2,4 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 710 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Tela
Tamanho da tela | 6,8 " |
|---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 387 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 1 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5 mAh |
|---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Design e resistência
Classificação IP | IP68 |
|---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Sim |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
|---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
Edição do sistema operacional | Android 14 |
Conectividade
Rede móvel | 5G |
|---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 78012400330 |
|---|---|
Mês de lançamento | Outubro |
Ano de lançamento | 2024 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 1728 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Características principais das câmeras | Captura Dupla, Night vision |
Tipos de câmeras traseiras | Regular, Ultra-Wide |
Resolução das câmeras traseiras | 50 MP OIS + 8 MP |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1. 79 |
Tipos de câmeras frontais | Regular |
Resolução das câmeras frontais | 16 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2. 45 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 1728 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 195 g |
|---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16. 595 cm x 7. 71 cm x 8 mm |
Outros
Fabricante | Motorola Mobility |
|---|---|
É celular para jogos | Sim |
É celular robusto | Sim |
Modelo alfanumérico | XT2437-1 |
Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |













Reviews
There are no reviews yet.