Principais características
o Smartphone mais fino do mundo com IP68 e resistência militar MIL STD 810H
O poder da AI pelas lentes Sony – LYTIA™ 700C, zoom óptico e edições mágicas no Google Fotos.
Poderoso processador Snapdragon® com moto AI e 24 GB RAM Boost para múltiplas tarefas
Tela infinita 6,7" pOLED 1,5K SuperHD com maior brilho do segmento e Smart Water Touch
Pronto para o dia em 15 minutos com TurboPower™ 68 ultrarrápido
O que você precisa saber sobre este produto
- Memória RAM: 24 GB
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Compatível com redes 5G.
- Tela POLED de 6.
7". - Tem 3 câmeras traseiras de 50Mpx/13Mpx/10Mpx.
- Câmeras frontais de 32Mpx.
- Bateria de 5000mAh com carregamento sem fio.
- Memória interna de 256GB.
- Resistente à água.
- Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.
- Resistente a poeira e as quedas.
- Cartão eSIM incluído.
Características do produto
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Motorola |
|---|---|
Linha | Edge 50 Motorola |
Modelo | Edge 50 |
Cor | Peach fuzz |
Memória
Memória interna | 256 GB |
|---|---|
Memória RAM | 24 GB |
Conectividade
Rede móvel | 5G |
|---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
Resolução da câmera frontal principal | 32 Mpx |
Características principais das câmeras | Adobe Scanner, Audio zoom, Borracha mágica, Cabine de Fotos, Câmera Lenta, Edições mágicas no Google Fotos, Estabilização Horizontal, Exposição longa, Google Auto Enhance, Lente Tilt-shift, Night vision |
Tipos de câmeras traseiras | Regular, Grande-angular, Sensor de profundidade |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/13 Mpx/10 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1. 88/f 2. 2/f 2. 0 |
Tipos de câmeras frontais | Regular |
Resolução das câmeras frontais | 32 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2. 45 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 10x |
Zoom híbrido | 30x |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 180 g |
|---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16. 08 cm x 7. 24 cm x 5 mm |
Outros
Fabricante | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
É celular para jogos | Sim |
É celular robusto | Sim |
Modelo alfanumérico | XT2407-2 |
Resolução da câmera grande-angular | 13 Mpx |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
|---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
Processador
Velocidade do processador | 2,5 GHz |
|---|---|
Modelo de GPU | Adreno 644 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 65652400330 |
|---|
Tela
Tamanho da tela | 6,7 " |
|---|---|
Tipo de resolução da tela | Super HD |
Resolução da tela | 1220 px x 2712 px |
Tecnologia da tela | POLED |
Tipo de tela | HDR10+ |
Pixels por polegada da tela | 446 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5. 000 mAh |
|---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Design e resistência
Classificação IP | IP68 |
|---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Sim |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |












Reviews
There are no reviews yet.