Sensores
Acelerômetro | Proximidade | Luz Ambiente | Giroscópio | Bússola | Desbloqueio Facial | Impressão Digital na lateral
Gestos
Camera instantânea | Barra Lateral | Lanterna rápida | Captura de tela com três dedos | Pegue para desbloquear | Vire para não perturbe | Pegue para silenciar | Deslize para dividir a tela | Luzes de notificação | Acesso rápido
Experiências Motorola
Smart Connect | Moto Secure | Family Space | Moto Unplugged | Moto AI
* Compatível com carregamento Wireless 15 W – Carregador Wireless não acompanha o produto deve ser adquirido separadamente, conheça nossa linha de acessórios originais Motorola.
O que você precisa saber sobre este produto
- Memória RAM: 24 GB
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Compatível com redes 5G.
- Tela dobrável com uma extensão total de 6.
9" e resolução de 1080px x 2640px. - Tem 2 câmeras traseiras de 50Mpx/13Mpx.
- Câmeras frontais de 32Mpx.
- Processador Dimensity 7300X Octa-Core de 2.
5GHz com 24GB de RAM. - Bateria de 4200mAh com carregamento sem fio.
- Memória interna de 512GB.
- Resistente à água.
- Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.
- Resistente à poeira.
- Cartão eSIM incluído.
Características do produto
Memória interna: 512 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Motorola |
|---|---|
Linha | Motorola Razr 50 |
Modelo | Razr 50 |
Cor | Vanilla |
Modelo detalhado | Motorola Razr 50 |
Memória
Memória interna | 512 GB |
|---|---|
Memória RAM | 24 GB |
Conectividade
Rede móvel | 5G |
|---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
Resolução da câmera frontal principal | 32 Mpx |
Características principais das câmeras | Adobe Scanner, Audio zoom, Borracha mágica, Cabine de Fotos, Captura Dupla, Câmera Lenta, Edições mágicas no Google Fotos, Estabilização Horizontal, Estabilização Inteligente, Google Auto Enhance, Lente Tilt-shift, Night vision |
Tipos de câmeras traseiras | Macro, Grande-angular |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/13 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1. 8/f 2. 2 |
Resolução das câmeras frontais | 32 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2. 4 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 10x |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 4. 200 mAh |
|---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Design e resistência
Classificação IP | IPX8 |
|---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
|---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | n, Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
Processador
Modelo do processador | Dimensity 7300X |
|---|---|
Velocidade do processador | 2,5 GHz |
Modelo de GPU | ARM G615 MC2 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 64302400330 |
|---|
Tela
Tamanho da tela | 6,9 " |
|---|---|
Tipo de resolução da tela | FHD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2640 px |
Tecnologia da tela | POLED |
Tipo de tela | LTPO |
Pixels por polegada da tela | 413 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Pixels por polegada da tela dobrada | 413 ppi |
Tamanho da tela dobrada | 3,6 " |
Tamanho da tela dobrada secundária | 3,6 " |
Taxa de atualização da tela secundária | 90 Hz |
Resolução da tela secundária | 1056 px x 1066 px |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Sim |
Com tela secundária tátil | Sim |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 188,4 g |
|---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 17. 13 cm x 7. 399 cm x 7 mm |
Altura fechado | 8,81 cm |
Largura fechada | 7,4 cm |
Profundidade cerrado | 1,58 cm |
Outros
Fabricante | Motorola Mobility LLC |
|---|---|
É celular para jogos | Sim |
É celular robusto | Não |
Modelo alfanumérico | PB200088BR |














Reviews
There are no reviews yet.